IV Campeonato de Xadrez Ativo de Barreiras - BA 2001
08/11  a  10/12/2001
   

 
 
  Resultado Final
 

Nome  total
01 Joilson Paim 1 1 1 1 0 1 1 6
02 Diego Leonardo 1 1 1 0 1 1 1 6
03 Plínio Giongo 1 1 0 1 0 0 0 3
04 Emilio Carlos 1 0 0 1 1 0 0 3
05 Delmar Machado 1 0 1 1 1 1 1 6
06 Gelson Cruz 1 0 0 1 1 0 0 3
07 Gauvane Senna 0 0 1 1 1 0 0 3
08 José Carmo 0 1 1 1 0 1 0 4
09 Glauber Senna 0 1 1 0 0 1 1 4
10 Júlio César 0 1 0 0 1 0 1 3
11 Carlos Barros 0 0 0 1 1 1 1 4
12 Marcos Franca 0 0 1 0 0 0 0 1
13 Rodolfo  C.  0 1 0 0 1 0 0 2
14 Eufrásio Neto 1 0 1 0 0 0 0 3
15 Jailton Silva 1 1 0 0 0 1 1 4


  

Realização:

Apoio: