IV Campeonato de Xadrez Ativo de Barreiras - BA 2001
08/11  a  10/12/2001
   



  Resultado Final
 

Rodadas
Mesa 08/11 12/11 19/11 22/11 03/12 06/12 10/12
1 8x1 1x6 1x3 1x2 5x1 1x4 7x1
2 2x9 5x2 2x15 3x15 2x3 6x2 2x8
3 10x3 3x14 4x9 13x4 4x8 3x5 3x9
4 4x11 15x4 10x5 9x5 9x6 8x7 5x4
5 12x5 9x12 6x14 6x10 15x7 9x13 6x11
6 6x13 7x10 7x11 7x12 11x14 10x15 15x14
7 14x7 11x8 8x13 14x8 12x13 11x12 13x10
8 15-BY 13-BY 12-BY 11-BY 10-BY 19-BY -
Primeiro Jogador de Brancas
Vermelho Vitórias / Empates

 

Realização:

Apoio: