| O III Campeonato de Barreiras foi
realizado na nova sede do CXB - Clube de Xadrez de Barreiras, na Av. ACM,
650, (Banco do Brasil - antigo prédio da Indusmaq), sala 207, em
19 rodadas na modalidade SCHURING, com 2 horas para cada jogador, num total
de 190 partidas, no período de 08/04 a 22/06/99, ás Terças
e Quintas, sempre as 20:00hs.
A entrega dos troféus para os 5 primeiros colocados ocorreu na sede do clube e o encerramento foi marcado por um churrasco para os participantes e seus familiares, veja abaixo a classificação final, as fotos e todas as informações sobre o evento. |
| Classif. | Jogador | Pontos |
| 1o | Joilson de Santana Paim | 19,0 |
| 2o | Carlos Barros Rodrigues | 17,0 |
| 3o | José Luiz C. Pessoa | 15,5 |
| 4o | Plínio José Giongo | 15,0 |
| 5o | Rodinei Martini | 14,5 |
| 6o | Gauvani Glauber Senna | 13,5 |
| 7o | Emílio Carvalho | 13,0 |
| 8o | Marino Clever | 12,0 |
| 9o | Gauvani Senna | 10,5 |
| 10o | Gelson Cruz | 9,0 |
| 11o | Renato Santos | 8,5 |
| 12o | Jailton Silva | 7,0 |
| 13o | José do Carmo | 6,5 (30,25) |
| 14o | Gauvani Handel Senna | 6,5 (22,75) |
| 15o | Thiago | 4,5 |
| 16o | Arisvaldo | 3,5 |
|
|
||
|
Patrocínio:
|
||
![]() |
![]() |